martes, 20 de octubre de 2009
El panamericano Juvenil ya llego (el pana pa los cuates)
No hay plazo que no se cumpla, y ya llego el panamericano juvenil, en menos de 72 horas se inagura un evento que crea gran expectacion entre "la familia luchistica" en mexico, una familia algo disfuniconal dirian algunos, pero fuera de cualquier apecto criticable en la conformacion de la seleccion que nos va a representar, por cierto un saludo a Nayarit, a su representante en 63 kgs y a inestimable esfuerzo, trabajo y vision del entrenador cubano de la entidad, que deja en claro que esta muy comprometido con el desarrollo de la lucha no solo en su estado, si no para Mexico, dandonos a la que espero sea una digna representante.
Algunos detalles del desarrollo de la competencia los pueden hallar en la siguiente direccion : http://www.guadalajara2011.org.mx/es/05_eventos/20090619_lucha/
y la seleccion que nos representa esta integrada por los siguientes luchadores
Lucha Grecorromana:
50 KG. ALEJANDRO GRIMALDI PULIDO (Queretaro)
55 KG. YUMZIL QUETZALCOATL RODRIGUEZ MORANDO (Jalisco)
60 KG. JUAN IRVING DANIEL MONDRAGON (Queretaro)
66 KG. CARLOS TORRES MARIN (Jalisco)
74 KG. JOSE MANUEL ARAMBURO LOPEZ (Sinaloa)
84 KG. JESUS ULISES IBARRA CALDERON (San Luis Potosi)
96 KG. JOEL MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS (Jalisco)
120 KG. RAMON ANDRES RAMIREZ OCHOA (Sinaloa)
Lucha Libre:
50 KG. BRAYAN ESCOTO ZARAGOZA (Jalisco)
55 KG. CARLOS SALVADOR JUAREZ FRANCO (UNAM)
60 KG. ALAN CRISTOBAL OLVERA LOPEZ (Jalisco)
66 KG. ENRIQUE RODRIGUEZ MONTOYA (Nuevo Leon)
74 KG. EDUARDO VALENCIA ESCOTO (Jalisco)
84 KG. DANIEL ESQUIVEL VILLANUEVA (Jalisco)
96 KG. ERICK LIERA VALENZUELA (Baja California)
120 KG. LUIS ALBERTO ROMAN BARRIOS (Nuevo Leon)
Lucha Femenil:
44 KG. YAZMIN MARTINEZ LEON (Puebla)
48 KG. ADRIANA PEREZ MUÑOZ (Jalisco)
51 KG. CLAUDIA ITZEL BRAVO ESLAVA (Distrito Federal)
55 KG. JANE VALENCIA ESCOTO (Jalisco)
59 KG. WENDY LIZETTE GARCIA PATIÑO (Morelos)
63 KG. MARIELA YULI SANDOVAL AYON (Nayarit)
69 KG. GREYSI FELIX ALEJO (Tabasco)
72 KG. GLORIA WENDOLLINE MORENO SOTERO (UNAM)
A mi solo me queda desearles y pedirles que den su mejor esfuerzo al momento del combate, y que representen a Mexico dignamente, a y por si llegaran a necesitarala, algo de suerte
lunes, 12 de octubre de 2009
lo que fue el mundial
viernes, 2 de octubre de 2009
convocatoria al 1er serial nacional
jueves, 1 de octubre de 2009
A casi dos meses, mas noticias atrasadas
Bueno, podria dar mil excusas y otro millar de explicaciones, pero aqui les dejo de momento una mas de las noticias atrasadas;
El pasado mes, se llevo a cabo la edición anual del campeonato Panamericano de Cadetes en el gimnasio de la universidad de Managua, de la misma ciudad Nicaraguense, para esta ocasión, la delegación mexicana fue de las mas numerosas de los últimos años para este tipo de eventos, y quizá también de las mas exitosas al colocarse en cuarto lugar de la competición, he podido atestiguar gracias a la magia del video digital algunos de los combates, y la calidad de los competidores fue alta y, dependiendo de la perspectiva en que se tome puede considerarse que el papel de los seleccionados mexicanos fue de bastante aceptable a muy buena.
Mención honorifica merecen los tres campeones panamericanos que resultaron del torneo que le dieron a la delegación mexicana la oportunidad de escuchar el himno nacional de nuestro país en tierras centroamericanas, incluso Ali Soto (Sonora, Grecorromana 42 kgs.) fue nombrado como el mejor competidor del estilo de lucha grecorromana por el comité organizador del evento
Otro hecho a destacar es el de la luchadora de Nuevo Leon, Alejandra Jimenez, que en lo que va del año, ha ganado todos los torneos oficiales y no oficiales que ha disputado, pues además del campeonato panamericano que ahora ostenta, se le suman el de campeona de la Olimpiada Nacional y el de Campeona Nacional de 1era fuerza.
Cabria señalar que el desempeño de los integrantes del equipo mexicano es sobresaliente, y los resultados podrían hacernos pensar que nuestro nivel en el continente americano es bastante bueno, pues se les planto cara con mucha casta e incluso se ganaron combates contra las que son consideradas las potencias continentales en las distintas disciplinas, y es esperanzador previo al próximo año en que se llevara a cabo una eliminatoria continental con vistas a los primeros Juegos Olímpicos Mundiales de la Juventud a celebrarse en Singapur en el verano del 2010.
El desempeño de la delegacion Mexicana en números
-Gano a Panama ST 4:0 (6:0, 7:0)
-Gano a EUA PP 3:1 (7:1, 2:5, 6:0)
-Gano a Nicaragua VT 4:0 (4:0)
-Gano a Peru SP 4:1 (2:0, 7:1)
Alexis Olvera Magallanes (46 Kgs, Queretaro), 2do lugar; 5 competidores.
-Gano a Peru ST 4:0 (6:0, 6:0)
-Perdio ante EUA PO 0:3 (0:3, 0:3)
-Gano a Nicaragua PP 3:1 (4:0, 0:2, 3:0)
-Gano a Panama PP 3:1 (6:1, 5:0)
Sergio Farouk Perez Martinez (50 Kgs, Nuevo Leon), 3er lugar, 7 competidores
-Perdio ante Peru PO 3:0 (0:5, 0:7)
-Gano a Nicaragua PP 3:1 (4:0, 0:1, 3:0)
Samuel Guerra Vigueros (54 kgs, Queretaro), 5to lugar, 9 competidores.
-Gano a Panama PP 3:1 (6:1, 4:1)
-Gano a Honduras VT 5:0 (7:0, 6:0)
-Perdio ante EUA PP 1:3 (0:7, 2:12)
-Perdio ante Republica Dominicana PP 1:3 (0:3, 2:5)
Victor Mendez Hidalgo (58 kgs, Chiapas), 2do lugar, 6 competidores.
-Gano a Peru PP 3:1 (7:0, 2:1)
-Gano a EUA PO 3:0 (1:0, 2:0)
-Perdio ante Republica Dominicana PO 0:3 (0:1, 0:3)
Fernando Vicente Gomez (63 kgs, Distrito Federal), 2do lugar, 8 competidores.
-Gano a Nicaragua VT 5:0 (7:0, 6:0)
-Gano a EUA VT 5:0 (7:0)
-Perdio ante Ecuador PO 0:3 (0:1, 0:5)
Luis Axel Rubio Robledo (69 kgs, Queretaro), 3er lugar, 6 competidores.
-Perdio ante EUA PP 1:3 (1:4, 4:0, 0:4)
Daniel Vicente Gomez (76 kgs, Distrito Federal), 2do lugar, 7 competidores.
-Gano a Peru VT 5:0 (5:0)
-Gano a EUA PP 3:1 (1:0, 0:1, 1:0)
-Perdio ante Puerto Rico PO 0:3 (0:1, 0:4)
Hansel Argel Salvador (100 kgs, UNAM), 5to lugar, 6 competidores.
-Perdio ante EUA SP 1:4 (1:7, 0:6)
-Perdio ante Republica Dominicana PO 0:3 (1:3, 0:4)
-Perdio ante Puerto Rico PP 3:1 (6:0, 4:0)
Alejandra Eunice Jimenez (52 kgs, Nuevo Leon), 1er lugar, 7 competidores.
-Gano a Nicaragua VT 5:0 (3:0)
-Gano a Canada VT 5:0 (3:0)
-Gano a EUA VT 5:0 (4:0, 3:2)
Alejandra Alonso Rodriguez (56 kgs, Nuevo Leon), 3er lugar, 5 competidores.
-Gano a Peru PO 3:0 (4:0, 1:0)
-Perdio ante Brasil PP 1:3 (0:2, 1:2)
-Perido ante EUA VT 0:4 (0:1, 0:6)
-Gano a Nicaragua VT 4:0 (3:0)
Libre
-Perdio ante Panama PP 1:3 (2:6, 0:5)
Ralph Ortiz Hurtado (54 kgs, San Luis Potosi) 1er lugar, 9 competidores.
-Gano a El Salvador VT 5:0 (4:1, 8:0)
-Gano a Republica Dominicana VT 5:0 (4:9, 6:4, 4:2)
-Gano a Puerto Rico VT 5:0 (2:0, 6:0)
-Gano a EUA VT 5:0 (3:0)
Samuel Guerra Vigueros (58 kgs, Queretaro) 5to lugar, 9 competidores.
-Gano a Nicaragua VT 5:0 (2:2, 9:3)
-Perdio ante Puerto Rico PP 1:3 (6:1, 0:3, 1:2)
-Perdio ante Puerto Rico PP 1:3 (1:4, 6:9)
Luis Antonio Ortigoza (76 kgs, Puebla) 3er lugar, 8 competidores.
-Gano a EUA PP 3:1 (1:0, 4:3)
-Perdio ante Ecuador PO 0:3 (0:1, 0:2)
-Gano a Nicaragua PP 3:1 (3:0, 1:1)
Jair Flores Olmos (85 kgs, UNAM) 8vo lugar, 8 competidores.
-Perdio ante Puerto Rico PO 0:3 (0:5, 0:5)
Hansel Argel Salvador (100 kgs, UNAM), 2do lugar, 7 competidores.
-Gano a Panama VT 5:0 (3:0)
-Perdio ante EUA PP 1:3 (5:5, 0:6)
martes, 1 de septiembre de 2009
Convocatorias: Orgullo Coapa y Juegos de la Independencia
La Convocartoria aqui:
La convocatoria completa aqui
http://www.4shared.com/file/129423460/b694473f/convocatoria_Juegos_de_la_independencia_2009.html
domingo, 30 de agosto de 2009
Noticias Atrasadas 3: el mundial juvenil
Es triste, sin embargo hay que reconocer el esfuerzo que hiceron estos dos muchachos, Erick Liera de Baja California en 96 kilogramos estilo libre y Ulises Ibarra Calderon de San luis Potosi en 84 kilogramos estilo grecorromana, que sin duda dieron lo mejor de si en la pasada edición del mundial juvenil: el primero se coloco en la posición 22vo de 24 participantes y el segundo en 27vo de 28.
Aquí sus luchas
Mex Jap
Ukr Mex
Para checar los resultados de la competencia aquí están los siguientes links:
Base de datos de la Fila:
http://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/dbwrest/start.php
Pagina oficial de la competencia:
http://www.fila-wrestling.com/ankara09/
Y para ver los videos de la competencia
http://www.fila-wrestling.com/webtv/
sábado, 29 de agosto de 2009
Noticias Atrasadas 2: Los Rankings
http://www.4shared.com/file/128704009/59efe202/Ranking_Nacional_Escolar_2009.html
http://www.4shared.com/file/128704008/2ee8d294/Ranking_Nacional_Cadetes_2009.html
http://www.4shared.com/file/128704007/be57cf05/Ranking_Nacional_Juvenil_2009.html
viernes, 28 de agosto de 2009
Noticias Atrasadas uno
Una disculpa enrome a todos, pero aunque paresca increíble en estos tiempos de modernidad, me sature de cosas que hacer y le estoy dando gestación a un par de nuevos proyectos que absorbieron mi completa atención, sin embargo aqui les traigo un recuento de lo que sucedió en estos meses de ausencia .
Lo primero es la junta de federación en la que se llego al acuerdo de modificar el esquema de clasificacion a la Olimpiada Nacional a partir de la edición de 2010, donde se abrodaron los siguientes puntos:
-La simplificación de las regiones; de ocho que eran hasta ahora, serán solo cuatro en toda la república, lo que sin duda aumentara la competitividad en todas ellas
-La apertura de participación de atletas y de estados, ya que en el antiguo sistema clasificaban 1 competidor por región mas un luchador de la sede, lo que significaba que una categoría podía albergar máximo 9 luchadores, sin embargo con el nuevo sistema propuesto; los tres primero lugares de cada región mas el representante de la sede, lo que daría un total de categorías de 13 luchadores como máximo.
-Y lo mas interesante es que posiblemente se llego al consenso de que la categoría que se ganara en el regional, se adjudicaría al estado, y no al competidor, como se venia haciendo anteriormente, lo que abre la posibilidad de evitar lo que comúnmente ocurre sobre todo con las categorías infatiles y escolares, que un niño clasifica en enero al procesos a la olimpiada en una categoría, sufre al no poder controlar el crecimiento de su cuerpo, llega a fechas de olimpiada sufriendo para dar un peso del que es muy difícil que pueda. Este punto es ventajoso para todos, pues no se involucra ni se pone en riesgo la salud de los niños y los competidores, amen de los procesos selectivos de cada estado, y fomenta la competitividad y la continuidad en los entrenamientos con miras a la competencia fundamental, dando la posibilidad de que cada estado lleve a la olimpiada en cada división de peso al niño y a la niña que en mejor forma deportiva se encuentre, lo que garantiza un mayor nivel de competencia en general.
La nota completa dice: La Federación Mexicana de Luchas Asociadas se Prepara para Singapur 2010 En las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, se llevó a cabo la 1/a Reunión del Consejo Nacional de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas (FMLA), presidida por el Lic. Artemio Izquierdo Tena y en la cual, uno de sus temas principales fue delinear los programas para integrar un selección digna con miras a los Primeros Juegos Olímpicos Juveniles de Singapur 2010. 1.- Se conformó la distribución de las asociaciones en 4 regiones. Se expusieron los criterios de selección y formación de selecciones para los siguientes eventos: Los consejeros tras llegar a un consenso global, manifestaron su total apoyo al presidente de la FMLA, licenciado Artemio Izquierdo Tena, comprometiéndose a seguir los trabajos expuestos, ya que quieren llevar a esta disciplina a los primeros planos tanto a nivel nacional como internacional. En dicha reunión, estuvieron presentes: José Renan Marín Ballote y Silvio Amado Michell Rengifo de Quntana Roo, Rodrígo Mitre, de Chihuahua; Quetzalcóatl Oregel Leja y Juan Caballero Ortiz, de Jalisco; Antonio García Sena, de Tamaulipas, José Luis Rocha Dávila y Sergio Pérez Martínez de Nuevo León; Sergio Rodríguez Medina, Jorge Olvera González y Bernardo Olvera González de Querétaro, Aníbal Morales Barajas de Campeche; Rigoberto Camacho de Baja California, Francisco Pérez Fals, de Hidalgo; Humberto Sánchez Barra y Francisco Trejo Pachican, de San Luis Potosí; Jorge Rosas Díaz y Eduardo Contreras Dardón de Puebla; Alejandro Alvarez Pimentel de Sinaloa y del CNAR a Héctor Mora Méndez y Juan Mora Méndez
Durante la reunión de Consejo, participaron 23 personas, encabezada por el presidente de la federación, cuatro coordinadores de zona, tres responsables por estilo uno por estilo y un colectivo de entrenadores y presidentes de asociación. Y en ella resolvieron, los siguientes puntos:
2.- Se estructuró el nuevo calendario de competencias para el 2010.
3.- Se propone la calificación a la 0limpiada Nacional con 3 deportistas por división por zona.
4.- Se establecieron parámetros de preparación, para preselecciones nacionales, de los tres estilos y de las categorías; escolar, cadetes, juvenil y adultos.
5.- Se integraron las preselecciones nacionales basadas en el ranking nacional de éste año.
6.- Se aceptaron propuestas de capacitación para entrenadores y dirigentes por zona y nacional.
7. - Se entrego formato de la reserva deportiva mexicana en lucha.8.
Ø Campeonato Panamericano de Cadetes, 2009, Managua, Nicaragua.
Ø Campeonato Panamericano Juvenil, 2009, Guadalajara, Jalisco.
Ø Campeonato del mundo Juvenil, 2009, Ankara, Turquía.
Ø Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, 2009, Puebla, Puebla.
Ø 1º Juegos Olímpicos Juveniles, 2010, Singapur.
Ø Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2010, Mayagüez, Puerto Rico.
jueves, 18 de junio de 2009
In Memoriam Jorge Rosado (12 de enero de 1939 - 9 de junio de 2009)
Como todo alumno del turno vespertino de la preparatoria numero dos, tuve la fortuna de ponerme a su dispocicion, a pesar de que no pude convivir mucho con el profesor en mi estancia en la escuela, pues cuando yo entre a la institucion, solo pude tomar sus entrenamientos una dos o tres semanas de clases y despues se retiro, pero me dejo una muy grata impresion, pues el profesor Rosado fue una de las personas que me introdujo en lo que es la gloriosa historia de la lucha en mexico, y el era un testigo viviente de que si hubo tiempos mucho mejores, donde Mexico se enfrenataba a Cuba y a Estados Unidos al tu por tu.
Les comparto, fueron dos o tres semanas en las que convivi con el, pero los relatos de sus combates en los juegos olimpicos fueron desicivos para que me enamorara de la lucha, me siento arrepentido de no haber sembrado una amistad, que sin duda hubiera sido muy amena y entrañable, por lo poco que conoci al profesor.
Que en paz descanse.
Cabe muy bien destacar su palmares internacional:
2 veces campeon de juegos centroamericanos y del caribe (Caracas 1959, Kingston 1962)
2 veces medallista de plata en Juegos Panamericanos (Chicago 1959, Sao Paolo 1963)
Participo en varios campeonatos mundiales, pero lo mas importante, asisitio a unos juegos olimpicos, en la edicion de Roma de 1960, quedando en 12o lugar en la lista final de posiciones; su primer combate fue contra Elliott Gray Simons
de Estados Unidos,cfue derrotado, en la siguiente ronda se enfrento a Faiz Mohammad Khakshar de Afghanistan y vencio por toque, y termino su participacion olimpica enfrentandose a Lesław Lech Kropp de Polonia, quien lo derroto a los 5 minutos con 46 segundos por pegada.
A continuacion dejo la carta en la que se nos comunico el laentable deceso
Jorge fue doble campeón centroamericano, doble medallista panamericano, se ubico entre los 10 primeros lugares del mundo en varias ocasiones, compitió en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y ganó combates en el.
Luchaba en 52 kg.
Los que lo conocimos personalmente recordamos su increible fortaleza. Pequeño de estatura, pero con una musculatura singular que le acompaño incluso en su vida como adulto mayor. Abogado de profesión, fue también entrenador.
Fue él junto con Francisco Valdez quienes forjaron deportivamente a Ángeles Barraza, hasta ahora la mejor luchadora mexicana que ha habido. Fueron las enseñanzas de ellos dos, las que le permitieron ganar su primera medalla panamericana.
Pero su carrera como entrenador inicio mucho antes que eso. Somos muchos los que tuvimos la fortuna de recibir sus enseñanzas.
Miembro del salón de la fama del deporte universitario y del salón de la fama de la CODEME.
El gimnasio de lucha de la FES Aragón lleva su nombre. Jorge fue además un buen hombre. Educado, formal, serio. Seguramente buen padre y bvuen esposo.
Realmente es una pérdida muy importante. ¡Hasta siempre Jorgito!, su memoria vivirá siempre con nosotros.
Yvar
viernes, 5 de junio de 2009
Resumen de la Olimpiada Nacional 2009(3era parte)
Memoria oficial de la FMLA
INFANTIL LIBRE
26-29 Kg. | ||
1° | Cesar Mendoza León | Oaxaca |
2° | Luis Javier Velásquez | Campeche |
3° | Chistian Gerardo Navarrete Benavides | Sonora |
3° | Víctor Manuel Barrón Cárdenas | Jalisco |
5° | Manuel Antonio Cano Gómez | Baja California |
5° | José Alberto Ismael Hernández | Estado de México |
7° | Pedro Brayan Flores Salazar | Distrito Federal |
8° | Enrique Alonso Martínez Duran | Chihuahua |
32 Kg. | ||
1° | Sebastián Gómez Páez | Distrito Federal |
2° | Edyyel Alonso Can López | Campeche |
3° | John Antonio García Parra | Querétaro |
3° | Erick Valero Bushbeck | Nuevo León |
5° | Cristian Santiago Pérez | Oaxaca |
5° | Miguel Ángel Vidaña Salvatierra | Chihuahua |
7° | Erick Alexander Montoya Montoya | Sinaloa |
8° | Ricardo Adán Gutiérrez Orozco | Jalisco |
9° | José Ángel Moreno Félix | Sonora |
35 Kg. | ||
1° | Axel Contreras Rivera | Querétaro |
2° | Jesús Ludwind Gutiérrez Meraz | Sonora |
3° | Jesús Jacinto Loya Flores | Chihuahua |
3° | Pablo Emiliano Arias Guerrero | Distrito Federal |
5° | Erick Brandon Plasencia Acevedo | Nayarit |
5° | Erich Manuel Canto Villareal | Quintana Roo |
7° | Luis Rendón Espinosa | Oaxaca |
38 Kg. | ||
1° | Carlos Alberto López Mendoza | Oaxaca |
2° | Joan Alexander López Argaez | Quintana Roo |
3° | Sinuhe Olivia Jiménez | Jalisco |
3° | Eber Hernández de Jesús | Distrito Federal |
5° | Jesús Abraham Duvi Navarrete | Baja California |
5° | Diego Alberto Gardona Galván | Guanajuato |
7° | Jesús Alberto Sarmiento Valenzuela | Sonora |
41 Kg. | ||
1° | Yahir Alejandro Sáinz Orozco | Jalisco |
2° | Elmer Rendón Espinosa | Oaxaca |
3° | Carlos Irving Rosas Barradas | Querétaro |
3° | Kevin Aurelio Peralta González | Quintana Roo |
5° | José Guadalupe Núñez Calvillo | San Luis Potosí |
5° | Fernando Daniel Aguilar Mendieta | Distrito Federal |
7° | Edwin Palma Aranda | Baja California |
8° | Jonathan Arturo Baeza Rey | Chihuahua |
44 Kg. | ||
1° | Edgar Iván Zacarías Romero | Jalisco |
2° | Lazaro Manuel Coronel Flota | Quintana Roo |
3° | Andre Isai Torres Zepeda | Querétaro |
3° | Oscar Uriel Alvardo Sánchez | San Luis Potosí |
5° | Armando Cruz García | Oaxaca |
5° | Mauricio Callejas Resendiz | Distrito Federal |
7° | Gustavo Lucero Rendón | Baja California Sur |
8° | Erick Alejandro Mitre Burciaga | Chihuahua |
47 Kg. | ||
1° | Walter René Escoto Plasencia | Jalisco |
2° | Jesús Manuel Páez Castellón | Sinaloa |
3° | Ricardo David Ontiveros Félix | Durango |
3° | Antonio de Jesús Esquivel Torres | Nuevo León |
5° | Alberto Herrera Romero | Campeche |
6° | Erick Francisco Hernández Arteaga | Querétaro |
52 Kg. | ||
1° | Miguel Gerardo Ortiz Padilla | Quintana Roo |
2° | Jesús Izcohatl Meléndez Murillo | Jalisco |
3° | Martín Alejandro Muñoz Perales | Nuevo León |
3° | Marcos C. García Guzmán | Estado de México |
5° | Edgar Abel Pérez Morales | Oaxaca |
5° | Sullivan Rolando Marin Rubio | Baja California Sur |
7° | Alexis Armando Martínez Sánchez | Sonora |
8° | Rodrigo Ávila Pérez | Distrito Federal |
9° | Gerardo Daniel Rivas Molina | Zacatecas |
57 Kg. | ||
1° | Alexis Nicandro Ruiz Espinosa | Oaxaca |
2° | Luís Alberto Peña Nieto | Distrito Federal |
3° | Rene Alonso Hernández Cibrian | Sonora |
3° | José Guadalupe Meza Murillo | Nuevo León |
5° | Isaiah Castillo Trujillo | Baja California |
5° | Karlo José Aragón Gómez | Campeche |
7° | Enrique Jared Tovar García | Querétaro |
NSP | Emmanuel Toledo Orozco | Michoacán |
60 Kg. | ||
1° | Ángel Asunción Bautista López | Oaxaca |
2° | Alan Arturo Domínguez García | Jalisco |
3° | Jorge Armando Padilla Ríos | Nuevo León |
3° | Roberto García Chávez | Chuihuahua |
5° | Carlos Fabricio Flores Godines | Distrito Federal |
5° | Roberto Iván Rodríguez Pérez | Baja California |
7° | Rafael de Jesús Mendoza Ramírez | Querétaro |
60-66 Kg. | ||
1° | Adbeel Jonathan Flores Valencia | Jalisco |
2° | Víctor Adán García Almaraz | Distrito Federal |
3° | Aldair Romero Sánchez | Yucatán |
4° | Jair Guadalupe Pérez Rubalcaba | Nuevo León |
5° | Karim Calixto Frutos | Querétaro |
ESCOLAR LIBRE
32 Kg. | ||
1° | Miguel Ángel Canto Villareal | Quintana Roo |
2° | Juan Manuel Castillo Simental | Jalisco |
3° | Julio Ivan Ávila Acevedo | Distrito Federal |
35 Kg. | ||
1° | Marco Antonio Hernández Miranda | Veracruz |
2° | Arnold Isaac Domínguez Quiroz | Nuevo León |
3° | Rodrigo Peralta Hernández | Tlaxcala |
3° | David Alejandro Camacho Gutierrez | Jalisco |
5° | Carlos Ramán Rejón Perera | Campeche |
6° | Diego Cristaf Solano Navarro | Baja California Sur |
38 Kg. | ||
1° | Vincent Elizalde Castillo | Baja California |
2° | Edgar Antonio Iracheta Valdez | Tamaulipas |
3° | Luis Antonio Hernández Arce | Distrito Federal |
3° | Diego Navarro Téllez | Querétaro |
5° | Héctor Romero Rodríguez | Veracruz |
6° | Román Ruiz Vázquez | Jalisco |
42 Kg. | ||
1° | David Lucas Méndez | Nuevo León |
2° | Jorge Alberto Rendón Espinosa | Oaxaca |
3° | Abel Aletele | Yucatán |
3° | Luís Eduardo Salazar Rentaría | Chihuahua |
5° | Van Erick Basilio Lara Guzmán | Jalisco |
5° | Oscar Elias Negrete Benavides | Sonora |
7° | Jorge Miguel Cerezo Rodríguez | Morelos |
8° | Rodrigo Arce Chico | Querétaro |
9° | Jesús Edgardo Montoya Sánchez | Sinaloa |
47 Kg. | ||
1° | Ricardo Gutiérrez Tovías | Tamaulipas |
2° | Christian Alejandro Anguiano Flores | Jalisco |
3° | Milán Javier Arenas Sánchez | Sinaloa |
3° | Andrés Trejo Arreola | Querétaro |
5° | Rahit Angel Ortiz | Quintana Roo |
5° | Irving Emanuel Morales López | Oaxaca |
7° | José Ángel Salazar Rentaría | Chihuahua |
53 Kg. | ||
1° | Javier Alejandro Guevara Rubalcaba | Nuevo León |
2° | Leonel Lozano González | Hidalgo |
3° | José Rendón Espinosa | Oaxaca |
3° | Luis Abraham Sandoval Bravo | Baja California Sur |
5° | Luis Gustavo Tilan Cimé | Quintana Roo |
5° | Oscar Esquivel Ordaz | Zacatecas |
7° | Leobardo Linares Naranjo | Campeche |
8° | Angel Oregel Flores | Jalisco |
9° | Jesús Francisco Macias | Distrito Federal |
59 Kg. | ||
1° | Miguel Ángel Cardona Carranza | Nuevo León |
2° | Dante Ulises León Ruiz | Querétaro |
3° | César Alexis López Flores | Veracruz |
3° | Carlos Alfredo Lazo Leal | Baja California |
5° | Hugo Armando Barron Cárdenas | Jalisco |
5° | Erick Alberto Coyoc Suleb | Campeche |
7° | Juan Missael Gutiérrez Nava | Distrito Federal |
8° | Edgar Guzmán Rodríguez | Chihuahua |
66 Kg. | ||
1° | Francisco Javier González Baza | Distrito Federal |
2° | José Alfredo Medina Loera | Baja California Sur |
3° | Oscar Francisco Pérez Callejas | Nuevo León |
3° | Cristian Eduardo Moreno Aguilera | Veracruz |
5° | Rubén Arturo Acosta Domínguez | Chihuahua |
5° | Juan Francisco Borbón Martínez | Sonora |
7° | Gerardo Cornelio González | Tabasco |
8° | Cristian Lozano González | Hidalgo |
73 Kg. | ||
1° | Pablo Andrés Gutiérrez S. | Baja California |
2° | Eduardo Recendiz Roa | Querétaro |
3° | Andrés Membrilla Diego | Distrito Federal |
3° | Ernesto Alejandro Sánchez Lozano | Chihuahua |
5° | Antonio de Jesús Saldaña Mayoral | Jalisco |
6° | Rubén Velazquez Soto | Nuevo León |
73-85 Kg. | ||
1° | Rene Mendoza Morales | Veracruz |
2° | Ángel Daniel García Cerda | Nuevo León |
3° | José Itzael Ruiz Ávila | Aguascalientes |
3° | Luis Felipe Ponce Villalobos | Jalisco |
5° | Martín Eduardo Lara Sepúlveda | Baja California Sur |
6° | Miguel Germán Sierra Pech | Quintana Roo |
CADETE LIBRE
39-42 Kg. | ||
1° | Jesús Armando Valenzuela Arenas | Sinaloa |
2° | Efraín Gaziel Guerrero Morales | Nuevo León |
3° | Darwin Alberto Canul Moo | Campeche |
4° | Raúl Leonel de la Torre flores | Jalisco |
5° | Enrique Martínez Martín | Veracruz |
46 Kg. | ||
1° | Jaime Alejandro Rivera Alvarado | Querétaro |
2° | Gerardo Alberto García Ruelas | Coahuila |
3° | Ramón Adrián Soto Pinto | Sinaloa |
4° | Leonardo Cheyen Mora Conde | Veracruz |
5° | Samuel Ismael Arias Avalos | Jalisco |
50 Kg. | ||
1° | Francisco Tomas Solís García | Distrito Federal |
2° | Brayan Canul Gerardo | Quintana Roo |
3° | Yoni David Martínez Jiménez | Oaxaca |
3° | Agustin Cortez Torres | Jalisco |
5° | Alfredo Missael Jiménez Zúñiga | Nuevo León |
5° | Luis Arturo Hernández Mendoza | Querétaro |
7° | Oscar Octavio Castelo Ramos | Zacatecas |
8° | Hetziel Omar Rocha Mejia | Sinaloa |
54 Kg. | ||
1° | Abraham de Jesús Gorera Hernández | Tabasco |
2° | David Martinez Escoto | Jalisco |
3° | Ralph Ortiz Hurtado | San Luis Potosí |
3° | Miguel Ángel García Olivares | Distrito Federal |
5° | Oscar Alberto Olmos Gómez | Oaxaca |
5° | Víctor Hugo Enciso Lugo | Querétaro |
7° | Joel de Jesús Martínez Ibarra | Chihuahua |
58 Kg. | ||
1° | Yovanni Boccaccio Rodríguez | Baja California Sur |
2° | Brandon Disair Díaz Ramírez | Zacatecas |
3° | Fernando Dalí León Labra | Distrito Federal |
3° | Jorge Hurtado Nieves | Jalisco |
5° | Orlando Rosado Suaste | Yucatán |
5° | Ramón León Villagomez | Querétaro |
7° | José Juan Jiménez Sumano | Oaxaca |
8° | Ubaldo Acosta Gaxiola | Sonora |
9° | Ángel Iván Rodríguez Tovias | Nuevo León |
63 Kg. | ||
1° | José de Jesús Flores Mercado | Jalisco |
2° | Isidro Isidro Jiménez | Tabasco |
3° | Alberto Aaron Tamez Gaytan | Nuevo León |
3° | Rafael Ramírez Tlamayo | Distrito Federal |
5° | Evencio López Cortez | Oaxaca |
