Memoria oficial de la FMLA
INFANTIL LIBRE
26-29 Kg. | ||
1° | Cesar Mendoza León | Oaxaca |
2° | Luis Javier Velásquez | Campeche |
3° | Chistian Gerardo Navarrete Benavides | Sonora |
3° | Víctor Manuel Barrón Cárdenas | Jalisco |
5° | Manuel Antonio Cano Gómez | Baja California |
5° | José Alberto Ismael Hernández | Estado de México |
7° | Pedro Brayan Flores Salazar | Distrito Federal |
8° | Enrique Alonso Martínez Duran | Chihuahua |
32 Kg. | ||
1° | Sebastián Gómez Páez | Distrito Federal |
2° | Edyyel Alonso Can López | Campeche |
3° | John Antonio García Parra | Querétaro |
3° | Erick Valero Bushbeck | Nuevo León |
5° | Cristian Santiago Pérez | Oaxaca |
5° | Miguel Ángel Vidaña Salvatierra | Chihuahua |
7° | Erick Alexander Montoya Montoya | Sinaloa |
8° | Ricardo Adán Gutiérrez Orozco | Jalisco |
9° | José Ángel Moreno Félix | Sonora |
35 Kg. | ||
1° | Axel Contreras Rivera | Querétaro |
2° | Jesús Ludwind Gutiérrez Meraz | Sonora |
3° | Jesús Jacinto Loya Flores | Chihuahua |
3° | Pablo Emiliano Arias Guerrero | Distrito Federal |
5° | Erick Brandon Plasencia Acevedo | Nayarit |
5° | Erich Manuel Canto Villareal | Quintana Roo |
7° | Luis Rendón Espinosa | Oaxaca |
38 Kg. | ||
1° | Carlos Alberto López Mendoza | Oaxaca |
2° | Joan Alexander López Argaez | Quintana Roo |
3° | Sinuhe Olivia Jiménez | Jalisco |
3° | Eber Hernández de Jesús | Distrito Federal |
5° | Jesús Abraham Duvi Navarrete | Baja California |
5° | Diego Alberto Gardona Galván | Guanajuato |
7° | Jesús Alberto Sarmiento Valenzuela | Sonora |
41 Kg. | ||
1° | Yahir Alejandro Sáinz Orozco | Jalisco |
2° | Elmer Rendón Espinosa | Oaxaca |
3° | Carlos Irving Rosas Barradas | Querétaro |
3° | Kevin Aurelio Peralta González | Quintana Roo |
5° | José Guadalupe Núñez Calvillo | San Luis Potosí |
5° | Fernando Daniel Aguilar Mendieta | Distrito Federal |
7° | Edwin Palma Aranda | Baja California |
8° | Jonathan Arturo Baeza Rey | Chihuahua |
44 Kg. | ||
1° | Edgar Iván Zacarías Romero | Jalisco |
2° | Lazaro Manuel Coronel Flota | Quintana Roo |
3° | Andre Isai Torres Zepeda | Querétaro |
3° | Oscar Uriel Alvardo Sánchez | San Luis Potosí |
5° | Armando Cruz García | Oaxaca |
5° | Mauricio Callejas Resendiz | Distrito Federal |
7° | Gustavo Lucero Rendón | Baja California Sur |
8° | Erick Alejandro Mitre Burciaga | Chihuahua |
47 Kg. | ||
1° | Walter René Escoto Plasencia | Jalisco |
2° | Jesús Manuel Páez Castellón | Sinaloa |
3° | Ricardo David Ontiveros Félix | Durango |
3° | Antonio de Jesús Esquivel Torres | Nuevo León |
5° | Alberto Herrera Romero | Campeche |
6° | Erick Francisco Hernández Arteaga | Querétaro |
52 Kg. | ||
1° | Miguel Gerardo Ortiz Padilla | Quintana Roo |
2° | Jesús Izcohatl Meléndez Murillo | Jalisco |
3° | Martín Alejandro Muñoz Perales | Nuevo León |
3° | Marcos C. García Guzmán | Estado de México |
5° | Edgar Abel Pérez Morales | Oaxaca |
5° | Sullivan Rolando Marin Rubio | Baja California Sur |
7° | Alexis Armando Martínez Sánchez | Sonora |
8° | Rodrigo Ávila Pérez | Distrito Federal |
9° | Gerardo Daniel Rivas Molina | Zacatecas |
57 Kg. | ||
1° | Alexis Nicandro Ruiz Espinosa | Oaxaca |
2° | Luís Alberto Peña Nieto | Distrito Federal |
3° | Rene Alonso Hernández Cibrian | Sonora |
3° | José Guadalupe Meza Murillo | Nuevo León |
5° | Isaiah Castillo Trujillo | Baja California |
5° | Karlo José Aragón Gómez | Campeche |
7° | Enrique Jared Tovar García | Querétaro |
NSP | Emmanuel Toledo Orozco | Michoacán |
60 Kg. | ||
1° | Ángel Asunción Bautista López | Oaxaca |
2° | Alan Arturo Domínguez García | Jalisco |
3° | Jorge Armando Padilla Ríos | Nuevo León |
3° | Roberto García Chávez | Chuihuahua |
5° | Carlos Fabricio Flores Godines | Distrito Federal |
5° | Roberto Iván Rodríguez Pérez | Baja California |
7° | Rafael de Jesús Mendoza Ramírez | Querétaro |
60-66 Kg. | ||
1° | Adbeel Jonathan Flores Valencia | Jalisco |
2° | Víctor Adán García Almaraz | Distrito Federal |
3° | Aldair Romero Sánchez | Yucatán |
4° | Jair Guadalupe Pérez Rubalcaba | Nuevo León |
5° | Karim Calixto Frutos | Querétaro |
ESCOLAR LIBRE
32 Kg. | ||
1° | Miguel Ángel Canto Villareal | Quintana Roo |
2° | Juan Manuel Castillo Simental | Jalisco |
3° | Julio Ivan Ávila Acevedo | Distrito Federal |
35 Kg. | ||
1° | Marco Antonio Hernández Miranda | Veracruz |
2° | Arnold Isaac Domínguez Quiroz | Nuevo León |
3° | Rodrigo Peralta Hernández | Tlaxcala |
3° | David Alejandro Camacho Gutierrez | Jalisco |
5° | Carlos Ramán Rejón Perera | Campeche |
6° | Diego Cristaf Solano Navarro | Baja California Sur |
38 Kg. | ||
1° | Vincent Elizalde Castillo | Baja California |
2° | Edgar Antonio Iracheta Valdez | Tamaulipas |
3° | Luis Antonio Hernández Arce | Distrito Federal |
3° | Diego Navarro Téllez | Querétaro |
5° | Héctor Romero Rodríguez | Veracruz |
6° | Román Ruiz Vázquez | Jalisco |
42 Kg. | ||
1° | David Lucas Méndez | Nuevo León |
2° | Jorge Alberto Rendón Espinosa | Oaxaca |
3° | Abel Aletele | Yucatán |
3° | Luís Eduardo Salazar Rentaría | Chihuahua |
5° | Van Erick Basilio Lara Guzmán | Jalisco |
5° | Oscar Elias Negrete Benavides | Sonora |
7° | Jorge Miguel Cerezo Rodríguez | Morelos |
8° | Rodrigo Arce Chico | Querétaro |
9° | Jesús Edgardo Montoya Sánchez | Sinaloa |
47 Kg. | ||
1° | Ricardo Gutiérrez Tovías | Tamaulipas |
2° | Christian Alejandro Anguiano Flores | Jalisco |
3° | Milán Javier Arenas Sánchez | Sinaloa |
3° | Andrés Trejo Arreola | Querétaro |
5° | Rahit Angel Ortiz | Quintana Roo |
5° | Irving Emanuel Morales López | Oaxaca |
7° | José Ángel Salazar Rentaría | Chihuahua |
53 Kg. | ||
1° | Javier Alejandro Guevara Rubalcaba | Nuevo León |
2° | Leonel Lozano González | Hidalgo |
3° | José Rendón Espinosa | Oaxaca |
3° | Luis Abraham Sandoval Bravo | Baja California Sur |
5° | Luis Gustavo Tilan Cimé | Quintana Roo |
5° | Oscar Esquivel Ordaz | Zacatecas |
7° | Leobardo Linares Naranjo | Campeche |
8° | Angel Oregel Flores | Jalisco |
9° | Jesús Francisco Macias | Distrito Federal |
59 Kg. | ||
1° | Miguel Ángel Cardona Carranza | Nuevo León |
2° | Dante Ulises León Ruiz | Querétaro |
3° | César Alexis López Flores | Veracruz |
3° | Carlos Alfredo Lazo Leal | Baja California |
5° | Hugo Armando Barron Cárdenas | Jalisco |
5° | Erick Alberto Coyoc Suleb | Campeche |
7° | Juan Missael Gutiérrez Nava | Distrito Federal |
8° | Edgar Guzmán Rodríguez | Chihuahua |
66 Kg. | ||
1° | Francisco Javier González Baza | Distrito Federal |
2° | José Alfredo Medina Loera | Baja California Sur |
3° | Oscar Francisco Pérez Callejas | Nuevo León |
3° | Cristian Eduardo Moreno Aguilera | Veracruz |
5° | Rubén Arturo Acosta Domínguez | Chihuahua |
5° | Juan Francisco Borbón Martínez | Sonora |
7° | Gerardo Cornelio González | Tabasco |
8° | Cristian Lozano González | Hidalgo |
73 Kg. | ||
1° | Pablo Andrés Gutiérrez S. | Baja California |
2° | Eduardo Recendiz Roa | Querétaro |
3° | Andrés Membrilla Diego | Distrito Federal |
3° | Ernesto Alejandro Sánchez Lozano | Chihuahua |
5° | Antonio de Jesús Saldaña Mayoral | Jalisco |
6° | Rubén Velazquez Soto | Nuevo León |
73-85 Kg. | ||
1° | Rene Mendoza Morales | Veracruz |
2° | Ángel Daniel García Cerda | Nuevo León |
3° | José Itzael Ruiz Ávila | Aguascalientes |
3° | Luis Felipe Ponce Villalobos | Jalisco |
5° | Martín Eduardo Lara Sepúlveda | Baja California Sur |
6° | Miguel Germán Sierra Pech | Quintana Roo |
CADETE LIBRE
39-42 Kg. | ||
1° | Jesús Armando Valenzuela Arenas | Sinaloa |
2° | Efraín Gaziel Guerrero Morales | Nuevo León |
3° | Darwin Alberto Canul Moo | Campeche |
4° | Raúl Leonel de la Torre flores | Jalisco |
5° | Enrique Martínez Martín | Veracruz |
46 Kg. | ||
1° | Jaime Alejandro Rivera Alvarado | Querétaro |
2° | Gerardo Alberto García Ruelas | Coahuila |
3° | Ramón Adrián Soto Pinto | Sinaloa |
4° | Leonardo Cheyen Mora Conde | Veracruz |
5° | Samuel Ismael Arias Avalos | Jalisco |
50 Kg. | ||
1° | Francisco Tomas Solís García | Distrito Federal |
2° | Brayan Canul Gerardo | Quintana Roo |
3° | Yoni David Martínez Jiménez | Oaxaca |
3° | Agustin Cortez Torres | Jalisco |
5° | Alfredo Missael Jiménez Zúñiga | Nuevo León |
5° | Luis Arturo Hernández Mendoza | Querétaro |
7° | Oscar Octavio Castelo Ramos | Zacatecas |
8° | Hetziel Omar Rocha Mejia | Sinaloa |
54 Kg. | ||
1° | Abraham de Jesús Gorera Hernández | Tabasco |
2° | David Martinez Escoto | Jalisco |
3° | Ralph Ortiz Hurtado | San Luis Potosí |
3° | Miguel Ángel García Olivares | Distrito Federal |
5° | Oscar Alberto Olmos Gómez | Oaxaca |
5° | Víctor Hugo Enciso Lugo | Querétaro |
7° | Joel de Jesús Martínez Ibarra | Chihuahua |
58 Kg. | ||
1° | Yovanni Boccaccio Rodríguez | Baja California Sur |
2° | Brandon Disair Díaz Ramírez | Zacatecas |
3° | Fernando Dalí León Labra | Distrito Federal |
3° | Jorge Hurtado Nieves | Jalisco |
5° | Orlando Rosado Suaste | Yucatán |
5° | Ramón León Villagomez | Querétaro |
7° | José Juan Jiménez Sumano | Oaxaca |
8° | Ubaldo Acosta Gaxiola | Sonora |
9° | Ángel Iván Rodríguez Tovias | Nuevo León |
63 Kg. | ||
1° | José de Jesús Flores Mercado | Jalisco |
2° | Isidro Isidro Jiménez | Tabasco |
3° | Alberto Aaron Tamez Gaytan | Nuevo León |
3° | Rafael Ramírez Tlamayo | Distrito Federal |
5° | Evencio López Cortez | Oaxaca |
5° | José Alejandro Torres Romero | Guanajuato |
7° | Oscar Iván Guzmán Rodríguez | Chihuahua |
8° | Romel Murillo Chin | Baja California Sur |
69 Kg. | ||
1° | Jonathan Iturbide Hernández Pérez | Quintana Roo |
2° | Jorge Arturo Garrido Mares | Guanajuato |
3° | Hugo Alejandro Gutiérrez Flores | UNAM |
3° | Adán Irak Alonso Farias | Nuevo León |
5° | Alejandro Valles Balderas | Durango |
5° | Marco Antonio Martínez Aguiar | Baja California Sur |
7° | Mizael Alexandro Zuñiga Cervantes | Jalisco |
8° | Israel Estrada Oribio | Distrito Federal |
76 Kg. | ||
1° | Omar Alejandro Andrade Paz | Tamaulipas |
2° | Luis Antonio Ortigosa Hernández | Puebla |
3° | Jonathan Francisco Flores Torres | Jalisco |
3° | Miguel Javier Sánchez Geraldo | Distrito Federal |
5° | Héctor Alejandro Loya Chávez | Chihuahua |
5° | Jair Calixto Frutos | Querétaro |
7° | Jesús Alberto Mercado Sánchez | Sinaloa |
85 Kg. | ||
1° | Alan Alejandro Hoyos Domínguez | Quintana Roo |
2° | Jahir Josafat Olmos Flores | UNAM |
3° | Jorge Rivera Martínez | Querétaro |
3° | Miguel Eduardo Sánchez Gómez | Nayarit |
5° | Pedro Murrieta Núñez | Baja California |
5° | Juan Jesús de León Canizales | Coahuila |
7° | Josué Quintero Martínez | Distrito Federal |
85-100 Kg. | ||
1° | Misael Soto Escarcía | Hidalgo |
2° | Cruz Ángel Salvatierra Estrada | Baja California Sur |
3° | Alejandro González Rojas | UNAM |
3° | Luis Alberto Cosio Cortez | Tamaulipas |
5° | Williams Alexis Barba Duran | Nayarit |
6° | Noe Guillermo Ricardo Pech | Yucatán |
JUVENIL LIBRE
48-50 Kg. | ||
1° | Pedro Saiht Canales Ramírez | Nuevo León |
2° | Brayan Manuel Escoto Zaragoza | Jalisco |
3° | Víctor Noe Chávez Ramírez | Oaxaca |
3° | Eduardo A. Piña Cetzal | Yucatán |
5° | Oscar Zaragoza Orea | Sonora |
5° | Steven Elizalde Castillo | Baja California |
7° | Omar Hernández López | Querétaro |
8° | Francisco Javier Córdova Ortiz | Zacatecas |
55 Kg. | ||
1° | Carlos Salvador Juárez Franco | UNAM |
2° | Erick Rafael Orozco Rodríguez | Distrito Federal |
3° | Erick Iván Ruiz Loza | Jalisco |
3° | Erick Ramón González Sosaysilva | Baja California Sur |
5° | Walter Roberto Ardí Franco | San Luis Potosí |
5° | José Alfredo García Morales | Tabasco |
7° | Juan Briones Martínez | Zacatecas |
8° | Gustavo Adolfo Romero Santos | Hidalgo |
60 Kg. | ||
1° | Alan Cristobal Olvera Lopez | Jalisco |
2° | Carlos López Miranda | Sonora |
3° | Francisco Ulises González Vargas | Distrito Federal |
3° | Ricardo López Córdova | UNAM |
5° | Sergio Van Flores Ramírez | Baja California |
5° | Cuauhtli Laguna Peraza | Yucatán |
7° | Ramón Tovar Martínez | Nuevo León |
8° | Cesar Espinoza Rebollar | IME |
9° | Juan Pablo Astorga Ruiz | Estado de México |
66 Kg. | ||
1° | Luis Miguel Arangure Bosquez | Jalisco |
2° | Jesús Enrique Rodríguez Montoya | Nuevo León |
3° | Miguel Emanuel Pérez Zúñiga | Querétaro |
3° | Miguel Ángel Ramírez Martínez | Distrito Federal |
5° | Christian Fabián de Lira Ruvalcaba | Aguascalientes |
5° | Reny Antony Tamayo Hecheverria | Yucatán |
7° | Ramiro Alfonso Díaz Vázquez | Puebla |
8° | Dante Sandoval Arce | Baja California Sur |
9° | Adrián Alexander Delgado Pérez | Sonora |
74 Kg. | ||
1° | Eduardo Valencia Escoto | Jalisco |
2° | Carlos Hernández Alejandre | Distrito Federal |
3° | José Tomas Arreola Cruz | Coahuila |
3° | William Antonio Aguilar Kantun | Yucatán |
5° | Eric Baltazar Hernández Díaz | Baja California Sur |
5° | Jesús Gerardo Valles Balderas | Durango |
7° | Hugo E. González Lira | Hidalgo |
8° | Pedro Iñigo Pérez Gandara Barrera | UNAM |
84 Kg. | ||
1° | Daniel Esquivel Villanueva | Jalisco |
2° | Everardo López González | Baja California |
3° | Oscar Espino León | Distrito Federal |
3° | Leonardo Hernández Pérez | UNAM |
5° | Ángel Miguel Jurado Medrano | Yucatán |
6° | Roberto Alejandro Beltrán González | Querétaro |
96 Kg. | ||
1° | Erik Liera Valenzuela | Baja California |
2° | Rigoberto Barrón Cárdenas | Jalisco |
3° | Luis Alberto Román Barrios | Nuevo León |
4° | Gonzalo Dazaet Cabrales Ruiz | Distrito Federal |
5° | Julio Cesar Duran Ruiz | Querétaro |
96-120 Kg. | ||
1° | Enrique Flores Fimbres | Sonora |
2° | Juan Antonio Herrera Cárdenas | Baja California |
3° | Miguel Ángel García Solis | Colima |
3° | Ricardo Pérez Ortega | Distrito Federal |
5° | Carlos Adrián Ramírez Rodríguez | San Luis Potosí |
6° | Irving Pérez Jiménez | Chiapas |
INFANTIL GRECO ROMANA
26-29 Kg. | ||
1° | José Guadalupe Villarreal González | Nuevo León |
2° | Cesar Martín Salazar Peralta | Sonora |
3° | Manuel Alejandro Flores Hernández | Oaxaca |
3° | Emilio Pérez Alfonso | Chiapas |
5° | Heriberto Ortega Gabriel | Querétaro |
5° | Eugenio Brizio Martínez | Jalisco |
7° | Jorge de Jesús Ayala de Jesús | Distrito Federal |
8° | José Manuel Flores Sánchez | Baja California Sur |
9° | David Gabriel Núñez de la Torre | Chihuahua |
32 Kg. | ||
1° | Santos Emmanuel Acuña Salazar | Sonora |
2° | Reynaldo Aguilar Hernández | Oaxaca |
3° | Luis Ángel López García | Campeche |
3° | Erik David Gutierrez Gutierrez | Jalisco |
5° | Emmanuel Espinoza Gaxiola | Baja California |
5° | Alan Olvera Magallanes | Querétaro |
7° | Juan Diego Villarreal González | Nuevo León |
8° | Samuel Benjamín Merales Vázquez | Distrito Federal |
9° | Mauro Armando Enríquez Torres | Chihuahua |
35 Kg. | ||
1° | Edwin Del Jesús Canul Moo | Campeche |
2° | Luis Carlos López Huerta | Nuevo León |
3° | Arturo Abshalom Camacho Valenciano | Jalisco |
3° | Roberto Guzmán Regalado | Baja California |
5° | Héctor Guadalupe Guzmán Núñez | Sonora |
5° | Mauricio Jiménez Tellez | Guanajuato |
7° | Daniel Parra Mondragón | Distrito Federal |
8° | José Iván Rodarte Soto | Durango |
38 Kg. | ||
1° | José Misael Lara Casas | Quintana Roo |
2° | Axel Darío Santiago Pérez | Oaxaca |
3° | Jesús Antonio Zurita González | Nuevo León |
3° | Irvin Francisco Cruz Gallardo | Baja California Sur |
5° | Gerardo Alan Rivero Mendoza | Distrito Federal |
5° | Pedro Jair Hernández Rodríguez | Jalisco |
7° | Juan Armando Torres Pro | Sonora |
8° | Zabdiel Daniel Yáñez Vargas | Chihuahua |
9° | Ignacio Granados Molina | Querétaro |
41 Kg. | ||
1° | Jorge Arturo Martínez López | Campeche |
2° | Kevin Jair Puentes Briones | Nuevo León |
3° | Arturo Alfonso Córdova Aispuro | Sonora |
3° | Jesús García Delgado | Distrito Federal |
5° | Jonathan Isaac Pérez Fragoso | Baja California |
5° | Fredy Raymundo Olivera López | Oaxaca |
7° | Oscar Abdiel Morales Villegas | Chihuahua |
8° | Juan Carlos Alfonso Vázquez Gutiérrez | Jalisco |
9° | Primo Montiel Vela | Hidalgo |
44 Kg. | ||
1° | Miguel Guadalupe Méndez Torres | Quintana Roo |
2° | Jesús Alberto Rodríguez Marin | Chihuahua |
3° | Luis Adrián Hernández López | Nuevo León |
3° | Víctor Hugo Vázquez Romo | Jalisco |
5° | Jesús Yair Rivera Martínez | Oaxaca |
5° | Oscar Francisco Madueño Crespo | Baja California Sur |
7° | Samuel Facundo Ugalde Aguilar | Querétaro |
8° | Oscar Iván Belmont Picón | Distrito Federal |
9° | Assael Valentín Silva Núñez | Sonora |
47 Kg. | ||
1° | Isaac Ricardo Díaz Caro | Chihuahua |
2° | Rolando Calvillo Rivera | Nayarit |
3° | William de Jesús Núñez Argona | Campeche |
3° | Jorge Alberto Tovias García | Nuevo León |
5° | Ian Edwin Bretón García | Distrito Federal |
5° | José Miguel Carranza Contreras | Sonora |
7° | Luis Angel Morales Vigueras | Querétaro |
8° | Cruz Ángel Espinosa Pérez | Oaxaca |
9° | Heber López Morales | Baja California |
52 Kg. | ||
1° | Narciso Montero Márquez | Sonora |
2° | Jaime Daniel Bustos Alonso | Nuevo León |
3° | Jonathan Roberto Pichardo Bautista | Querétaro |
3° | Daniel Jesús Canul Sansores | Campeche |
5° | Francisco Daniel Martínez Meléndez | Veracruz |
5° | Luis Mario Manuel Armenta Santiesteban | Baja California Sur |
7° | Anselmo Javier Pérez Garivay | Distrito Federal |
8° | Luis Ángel Saldaña Mayoral | Jalisco |
57 Kg. | ||
1° | Saúl Alonso Jiménez Zúñiga | Sonora |
2° | Gustavo Gabriel Pineda | Baja California |
3° | Baudelio Axel Plasencia Aguilar | Jalisco |
3° | Jorge Uriel López Mendoza | Oaxaca |
5° | Rodolfo Michaell Vázquez Tovar | Nuevo León |
5° | Ismael Echeverria Robles | Querétaro |
60 Kg. | ||
1° | Carlos Alonso González de la Torre | Nuevo León |
2° | Álvaro Terán Campillo | Sonora |
3° | Heladio Isaac Calderón López | Jalisco |
3° | Ramón Antonio Cienfuegos F. | Baja California Sur |
5° | David Alberto Pérez Gómez | Quintana Roo |
5° | Fabián García Padilla | Querétaro |
7° | Jesús Alejandro Fernández Ruiz | Distrito Federal |
60-66 Kg. | ||
1° | Jorge Humberto Bañuelos Arroyo | Jalisco |
2° | Junab Andrés Cabañas Ruiz | Distrito Federal |
3° | Prexadis Rafael Rosas Vargas | Baja California Sur |
4° | José Martín Requejo Veloz | Durango |
5° | Cesar Abraham Ake Paredes | Yucatán |
ESCOLAR GRECO ROMANA
30-32 Kg. | ||
1° | Francisco Alonso Casas Osorio | Sonora |
2° | Romer Manuel Durán Molina | Quintana Roo |
3° | Noe Alejandro Duran Bocanegra | Nuevo León |
4° | Lázaro Guevara Montalvo | Oaxaca |
5° | Luis Erick de Jesús Vázquez Gutiérrez | Jalisco |
35 Kg. | ||
1° | Oscar Rivera Rivera | Nuevo León |
2° | Roberto Antonio Enríquez Hernández | Sonora |
3° | Cristian Saúl Cabello Pacheco | Querétaro |
3° | Andrés Baca Anchondo | Chihuahua |
5° | José Martín Quevedo Vizcarra | Sinaloa |
5° | Dany Emilio Bulnes Alfonso | Chiapas |
7° | Isaac Aramis Sandoval Pérez | Jalisco |
38 Kg. | ||
1° | Mario Avisail Villanueva | Sonora |
2° | Santiago Jesús Chale Sunda | Quintana Roo |
3° | Fernando Chávez de Paz | Distrito Federal |
3° | Josué Orlando Tamez Gaytan | Nuevo León |
5° | Alexis García Betancourt | Sinaloa |
5° | Erick Enrique Cortes Martínez | Oaxaca |
7° | Carlos Ramses Orozco Granado | Jalisco |
42 Kg. | ||
1° | Ricardo Humberto García Márquez | Nuevo León |
2° | Daniel Alejandro Castillo Gómez | Jalisco |
3° | Jorge Luis Cortez Urias | Sonora |
3° | Juan Edgar García García | Distrito Federal |
5° | Adrián Elías Vargas Espinoza | Hidalgo |
5° | Víctor Ernesto Regalado González | Baja California |
7° | Marco Antonio Ramos Santiago | Oaxaca |
47 Kg. | ||
1° | Felipe Adrián Granados Torres | Quintana Roo |
2° | Jesús Falcón Aguirre | Jalisco |
3° | Guillermo Jair Ayala Sánchez | Distrito Federal |
3° | Damián Escalera Salazar | Baja California |
5° | Jesús Noe Hernández Becerra | Querétaro |
5° | David Pérez Sánchez | Sonora |
7° | Iván Santiago Palomino Martínez | Zacatecas |
8° | Víctor Alfonso Molina Moreno | Tamaulipas |
53 Kg. | ||
1° | José Carlos Gaytan Mojardin | Sonora |
2° | Giovanni Antonio Bañuelos Olivares | Jalisco |
3° | Israel Alonso Canul Araujo | Quintana Roo |
3° | Isaac Alejandro Castillo Cota | Baja California Sur |
5° | Víctor Eduardo Hernández Luna | Distrito Federal |
5° | Rubén Salazar Leal | Nuevo León |
7° | Omar Abraham Orozco Villalba | Chihuahua |
8° | Oscar Gerardo Morales Hernández | Veracruz |
9° | Jaime Dalai Enciso Lugo | Querétaro |
59 Kg. | ||
1° | Pedro Ramiro Ramírez Camarillo | Nuevo León |
2° | Edward Paul May Olvera | Campeche |
3° | Bernardo Cárdenas Mora | Jalisco |
3° | Dominick Torres Villegas | Baja California |
5° | Roberto Callejas Rezendiz | Distrito Federal |
5° | Carlos Alfredo Apodaca Portillo | Sonora |
7° | Daniel Armando Dorantes Rodríguez | Zacatecas |
8° | Cesar Arath Olvera Gutiérrez | Querétaro |
9° | Rafael Barbero Olvera | Veracruz |
66 Kg. | ||
1° | José Jair Rocha Barron | Nuevo León |
2° | Erick Daniel Ibarra Verdugo | Baja California Sur |
3° | Atzin Cedric Sandoval Pérez | Jalisco |
3° | Jordan José Roa Cervantes | Hidalgo |
5° | Cristian Alejandro Cocom Murillo | Quintana Roo |
6° | Luis Alejandro Juárez Lagarda | Chihuahua |
73kg. | ||
1° | Luis Gerardo Rivera Alvarado | Querétaro |
2° | Julio Iván Canul Araujo | Quintana Roo |
3° | Jesús Guillermo López Villalobos | Jalisco |
3° | Sergio Iván Verboonen Morales | Baja California |
5° | Arturo Martínez Bocanegra | Coahuila |
5° | Huber Ranferi Velasco Cortes | Oaxaca |
7° | José Luís Valdez Torres | Chihuahua |
73-85 Kg. | ||
1° | Francisco Javier Juárez Castillo | Sonora |
2° | Luis Alberto García Aponte | Baja California |
3° | Rubén Alejandro Ferra Santiesteban | Chihuahua |
3° | Fernando Palafox Aguilar | Quintana Roo |
5° | Moisés Roberto Carreño R. | Querétaro |
5° | Emanuel Arrellanes Narváez | Oaxaca |
7° | Joel Antonio Gómez Jiménez | Jalisco |
CADETE GRECO ROMANA
42 Kg. | ||
1° | Ali Macias Soto | Sonora |
2° | Arturo Pérez Alfonso | Chiapas |
3° | Alberto Medrano Uribe | Distrito Federal |
3° | Fernando Daniel Alonso González | Nuevo León |
5° | Eder Santiago López Torres | Estado de México |
6° | Omar Leobardo Bautista Leal | Jalisco |
46 Kg. | ||
1° | Alexis Olvera Magallanes | Querétaro |
2° | Hugo Manolo Gutiérrez Barbosa | Jalisco |
3° | Candelario Guadalupe González Beltrán | Sinaloa |
3° | Jair Bustamante Zurita | Oaxaca |
5° | Luis Alfredo Carranza Jacobo | Nuevo León |
6° | José del Carmen Hernández Orozco | Tabasco |
50 Kg. | ||
1° | Omar Daniel Mondragón | Querétaro |
2° | Eduardo German Perales Huerta | Jalisco |
3° | Luis Enrique García García | Distrito Federal |
3° | Sergio Farouk Pérez Martínez | Nuevo León |
5° | Cesar Akim Erives Chaparro | Chihuahua |
5° | Luis Enrique Juárez Marin | Oaxaca |
7° | Lucio Ricardo Inzunza Romero | Sinaloa |
NSP | Marvin de Jesús Ovando Sánchez | Tabasco |
54 Kg. | ||
1° | Samuel Gurria Vigueras | Querétaro |
2° | Gerardo Martín Domínguez Guzmán | Jalisco |
3° | Alfonso Israel Sauceda Rivera | Nuevo León |
3° | Oscar Adrián Moguel Flores | Yucatán |
5° | Rene Fernando Ruiz Aguilar | Zacatecas |
5° | José Alejandro López Linares | UNAM |
7° | Jesús Daniel Valdez Vizaiz | Baja California |
8° | Jonatan Medrano Uribe | Distrito Federal |
58 Kg. | ||
1° | Cristian Nicolás Orozco Carrillo | Jalisco |
2° | José Alberto López Rodríguez | Nuevo León |
3° | Pedro Alberto Hernández Órnelas | Baja California Sur |
3° | Víctor Adolfo Méndez Hidalgo | Chiapas |
5° | Elías Barredo Infante | Querétaro |
5° | Omar Galicia Martínez | IPN |
7° | Silvano Parada Sosa | Oaxaca |
63 Kg. | ||
1° | Fernando Vicente Gómez | Distrito Federal |
2° | Luis Arturo Pacheco Córdova | Quintana Roo |
3° | Eduardo España López | Nuevo León |
3° | Marco Antonio Huerta Montes | Jalisco |
5° | Silverio Sánchez Medina | Estado de México |
5° | Aaron Tadeo del Sol Peñuñuri | Sonora |
7° | Christian Alfredo Rocha Cabanillas | Sinaloa |
8° | Daniel Ledesma Estrella | Chihuahua |
9° | Jorge Ansberto Monobe Bautista | UNAM |
69 Kg. | ||
1° | Salvador Alejandro Morales Gómez | Jalisco |
2° | Daniel Vicente Gómez | Distrito Federal |
3° | Jesús Gerardo Rojas Medina | Baja California |
3° | Luis Axel Rubio Robledo | Querétaro |
5° | Cristian Ulises Vargas Reyes | UNAM |
5° | Mario Adrián Esquivel González | Nuevo León |
7° | Jorge Miguel Curmina López | Campeche |
76 Kg. | ||
1° | Daniel Alejandro Román Murillo | Sonora |
2° | Alfonso Antonio Leyva Yepez | Jalisco |
3° | Néstor Javier Fuentes Manzanero | Quintana Roo |
3° | Cesar Omar Bazán Aguilar | Distrito Federal |
5° | Héctor Alonso Ritchie Wicochea | Baja California Sur |
5° | Miguel Ángel Pérez Rangel | Nuevo León |
7° | Jorge Lenin Rodríguez Barbosa | Chihuahua |
8° | Abran Eduardo Aguilar Rivera | Querétaro |
9° | Esteban Sánchez Huerta | UNAM |
85 Kg. | ||
1° | Diddier Israel Carranza Contreras | Sonora |
2° | Edman Jeovanni Quintano Flores | Nayarit |
3° | Marco Antonio Escobar Cervantes | Hidalgo |
